Steuerklassen-Tabelle 2024 und 2023
Hier können Sie kostenlose Steuerklassentabellen mit online Nettolohnberechnung für die Steuerklassen 1, 2, 3, 4, 5 und 6 als PDF erstellen.
|
Mit dem Online Rechner lassen sich Steuerklassen Tabellen für die Steuerklassen 1, 2, 3, 4, 5 oder 6 erstellen. Erstellen Sie eine Steuerklasse-1-Tabelle für Alleinstehende. Für Alleinerziehende kann eine Steuerklasse-2-Tabelle erstellt werden. In 2024 wird hier der Entlastungsbetrag in Höhe von 4.260 Euro genutzt. In der Steuerklasse-3-Tabelle wird der doppelte Grundfreibetrag für Verheiratete verwendet. Für eine Steuerklasse-4-Tabelle hingegen wird der Grundfreibetrag (2024:*11.784 Euro) für Eheleute nur einmal angewendet. Die Steuerklasse-5-Tabelle berücksichtigt keinen Grundfreibetrag, da dieser in der Steuerklasse 3 bereits 2 mal in die Berechnung eingegegangen ist. Eine Steuerklasse-6-Tabelle dient hauptsächlcih für ein 2. Angesteltenverhältnis.
Jährl. Steuerklassen-Tabelle 2023, 0% KiSt, SV-pflichtig
Bruttolohn | Netto Stkl1 | Netto Stkl2 | Netto Stkl3 | Netto Stkl4 | Netto Stkl5 | Netto Stkl6 |
---|---|---|---|---|---|---|
5.000,00 | 3.988,75 | 3.988,75 | 3.988,75 | 3.988,75 | 3.615,75 | 3.438,75 |
7.000,00 | 5.584,25 | 5.584,25 | 5.584,25 | 5.584,25 | 4.990,25 | 4.813,25 |
9.000,00 | 7.179,75 | 7.179,75 | 7.179,75 | 7.179,75 | 6.365,75 | 6.188,75 |
11.000,00 | 8.775,25 | 8.775,25 | 8.775,25 | 8.775,25 | 7.741,25 | 7.564,25 |
13.000,00 | 10.370,75 | 10.370,75 | 10.370,75 | 10.370,75 | 9.115,75 | 8.938,75 |
15.000,00 | 11.966,25 | 11.966,25 | 11.966,25 | 11.966,25 | 10.491,25 | 10.314,25 |
17.000,00 | 13.355,75 | 13.561,75 | 13.561,75 | 13.355,75 | 11.846,75 | 11.380,75 |
19.000,00 | 14.618,25 | 15.157,25 | 15.157,25 | 14.618,25 | 12.746,25 | 12.214,25 |
21.000,00 | 15.828,75 | 16.657,75 | 16.752,75 | 15.828,75 | 13.604,75 | 13.072,75 |
23.000,00 | 17.030,25 | 17.978,25 | 18.348,25 | 17.030,25 | 14.516,25 | 13.984,25 |
25.000,00 | 18.221,75 | 19.247,75 | 19.943,75 | 18.221,75 | 15.428,75 | 14.896,75 |
27.000,00 | 19.402,25 | 20.466,25 | 21.539,25 | 19.402,25 | 16.340,25 | 15.808,25 |
29.000,00 | 20.573,75 | 21.663,75 | 23.104,75 | 20.573,75 | 17.252,75 | 16.786,75 |
31.000,00 | 21.734,25 | 22.850,25 | 24.426,25 | 21.734,25 | 18.252,25 | 17.788,25 |
33.000,00 | 22.884,75 | 24.027,75 | 25.729,75 | 22.884,75 | 19.247,75 | 18.767,75 |
35.000,00 | 24.024,25 | 25.194,25 | 27.023,25 | 24.024,25 | 20.221,25 | 19.725,25 |
37.000,00 | 25.154,75 | 26.351,75 | 28.292,75 | 25.154,75 | 21.176,75 | 20.662,75 |
39.000,00 | 26.274,25 | 27.498,25 | 29.534,25 | 26.274,25 | 22.110,25 | 21.583,25 |
41.000,00 | 27.383,75 | 28.634,75 | 30.751,75 | 27.383,75 | 23.026,75 | 22.495,75 |
43.000,00 | 28.483,25 | 29.760,25 | 31.955,25 | 28.483,25 | 23.939,25 | 23.407,25 |
45.000,00 | 29.572,75 | 30.875,75 | 33.152,75 | 29.572,75 | 24.850,75 | 24.319,75 |
47.000,00 | 30.651,25 | 31.981,25 | 34.344,25 | 30.651,25 | 25.763,25 | 25.231,25 |
49.000,00 | 31.719,75 | 33.077,75 | 35.531,75 | 31.719,75 | 26.674,75 | 26.143,75 |
51.000,00 | 32.778,25 | 34.162,25 | 36.713,25 | 32.778,25 | 27.586,25 | 27.055,25 |
53.000,00 | 33.826,75 | 35.237,75 | 37.890,75 | 33.826,75 | 28.498,75 | 27.966,75 |
55.000,00 | 34.865,25 | 36.302,25 | 39.062,25 | 34.865,25 | 29.410,25 | 28.879,25 |
57.000,00 | 35.892,75 | 37.356,75 | 40.229,75 | 35.892,75 | 30.322,75 | 29.790,75 |
59.000,00 | 36.911,25 | 38.401,25 | 41.391,25 | 36.911,25 | 31.234,25 | 30.703,25 |
61.000,00 | 37.990,44 | 39.509,44 | 42.629,44 | 37.990,44 | 32.212,44 | 31.680,44 |
63.000,00 | 39.110,44 | 40.659,44 | 43.921,44 | 39.110,44 | 33.238,44 | 32.669,32 |
65.000,00 | 40.217,44 | 41.796,44 | 45.207,44 | 40.217,44 | 34.199,95 | 33.605,76 |
67.000,00 | 41.311,44 | 42.920,44 | 46.487,44 | 41.311,44 | 35.135,27 | 34.541,08 |
69.000,00 | 42.393,44 | 44.032,44 | 47.761,44 | 42.393,44 | 36.070,59 | 35.476,40 |
71.000,00 | 43.463,44 | 45.131,44 | 49.027,44 | 43.463,44 | 37.007,03 | 36.411,72 |
73.000,00 | 44.519,44 | 46.217,44 | 50.289,44 | 44.519,44 | 37.942,35 | 37.347,05 |
75.000,00 | 45.563,44 | 47.290,44 | 51.543,44 | 45.563,44 | 38.877,68 | 38.282,37 |
77.000,00 | 46.594,44 | 48.351,44 | 52.791,44 | 46.594,44 | 39.813,00 | 39.217,69 |
79.000,00 | 47.620,44 | 49.400,44 | 54.033,44 | 47.620,44 | 40.748,32 | 40.153,01 |
81.000,00 | 48.591,23 | 50.435,44 | 55.269,44 | 48.591,23 | 41.683,64 | 41.088,33 |
83.000,00 | 49.527,67 | 51.462,44 | 56.497,44 | 49.527,67 | 42.618,96 | 42.024,77 |
85.000,00 | 50.462,99 | 52.464,88 | 57.721,44 | 50.462,99 | 43.554,29 | 42.960,10 |
Erstellen von Steuerklassentabellen
Mit dem Online Tabllen-Rechner lassen sich sowohl Steuerklassen-Tabellen für alle Steuerklassen als auch für eine bestimmte Steuerklasse erstellen. Zusätzlich können die Berechnungsparameter für individuelle SV- oder Steuerkonstellationen eingestellt werden. Kinderlose über 23 Jahre zahlen einen Kinderlosenzuschlag in Höhe von 0,6% in 2024. Das Geburtsjahr kann wichtig für die Gewährung des Altersentlastungsbetrages sein. Die Kirchensteuer wird neben der Lohnsteuer und dem Soli ebenfalls vom Arbeitgeber einbehalten und an das Finanzamt abgeführt. Wählen Sie bei Kirchensteuerpflicht 8% für Bayern oder Baden-Württemberg, ansonsten 9%. Die berechneten Tabellen lassen sich im Anschluss als PDF-Dateien herunterladen. Alle Berechnungen erfolgen ohne Gewähr.
TOP ▲
Tabelle mit den genutzten Freibeträgen
Freibeträge je Steuerklasse in 2024
Lohnsteuerklasse | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
Grundfreibetrag | *11.784 Euro | *11.784 Euro | *23.568 Euro | *11.784 Euro | 0,00 Euro | 0,00 Euro |
Arbeitnehmerpauschbetrag | 1.230 Euro | 1.230 Euro | 1.230 Euro | 1.230 Euro | 1.230 Euro | 0,00 Euro |
Entlastungsbetrag Alleinerziehende | 0,00 | 4.260 Euro | 0,00 Euro | 0,00 Euro | 0,00 Euro | 0,00 Euro |
Sonderausgaben | 36 Euro | 36 Euro | 36 Euro | 36 Euro | 36 Euro | 0,00 Euro |
Interessante Links
Bei Bedarf lässt sich unter folgenden Link eine Stundenlohntabelle mit Nettostundenlöhnen für alle Steuerklassen erstellen. Auf der Hauptseite finden Sie einen umfangreichen Lohnrechner für 2024, mit dem sich weitere individuelle Berechnungen anstellen lassen.
TOP ▲